Bienvenue sur la page produit de l'équipe de Queensland Maroons rugby. Vous y trouverez une description détaillée des caractéristiques du maillot rugby, des détails, de la taille du produit, etc. J'espère que vous pourrez choisir le produit de rugby préféré.
Guide des tailles
HOMME |
||||||||
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
HAUTEUR(CM) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | 200-205 |
TOUR DE POITRINE(CM) | 52±2 | 54±2 | 56±2 | 58±2 | 60±2 | 62±2 | 64±2 | 66±2 |
LONGUEUR(CM) | 71±2 | 73±2 | 75±2 | 77±2 | 79±2 | 81±2 | 83±2 | 85±2 |
DEBARDEUR |
||||||||
TAILLE |
S |
M |
L |
XL |
XXL | XXXL | ||
HAUTEUR(CM) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | ||
TOUR DE POITRINE(CM) | 52±2 | 54±2 | 56±2 | 58±2 | 60±2 | 62±2 | ||
LONGUEUR(CM) | 71±2 | 73±2 | 75±2 | 77±2 | 79±2 | 81±2 |
VESTE |
||||||||
TAILLE |
S |
M |
L |
XL |
XXL | XXXL | ||
HAUTEUR(CM) | 160-170 | 160-180 | 170-190 | 175-200 | 180-210 | 185-220 | ||
TOUR DE POITRINE(CM) | 104±2 | 110±2 | 116±2 | 202±2 | 208±2 | 214±2 | ||
LONGUEUR(CM) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 |
ENFANT |
||||||||
TAILLE |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 | 26 | ||
HAUTEUR(CM) | 110-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-160 | ||
LARGE(CM) | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | ||
LONGUEUR(CM) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
PANTALONES |
||||||||
TAILLE |
S |
M |
L |
XL |
XXL | |||
HAUTEUR(CM) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | |||
LARGE(CM) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | |||
LONGUEUR(CM) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Homme | Hauteur(cm) | Tour De Poitrine(cm) | Longueur(cm) |
S | 165-170 | 52±2 | 71±2 |
M | 170-175 | 54±2 | 73±2 |
L | 175-180 | 56±2 | 75±2 |
XL | 180-185 | 58±2 | 77±2 |
XXL | 185-190 | 60±2 | 79±2 |
XXXL | 190-195 | 62±2 | 81±2 |
XXXXL | 195-200 | 64±2 | 83±2 |
XXXXXL | 200-205 | 66±2 | 85±2 |
Debardeur | Hauteur(cm) | Tour De Poitrine(cm) | Longueur(cm) |
S | 165-170 | 52±2 | 71±2 |
M | 170-175 | 54±2 | 73±2 |
L | 175-180 | 56±2 | 75±2 |
XL | 180-185 | 58±2 | 77±2 |
XXL | 185-190 | 60±2 | 79±2 |
XXXL | 190-195 | 62±2 | 81±2 |
Veste | Hauteur(cm) | Tour De Poitrine(cm) | Longueur(cm) |
S | 160-170 | 104±2 | 68±2 |
M | 160-180 | 110±2 | 70±2 |
L | 170-190 | 116±2 | 72±2 |
XL | 175-200 | 202±2 | 74±2 |
XXL | 180-210 | 208±2 | 76±2 |
XXXL | 185-220 | 214±2 | 78±2 |
Enfant | Hauteur(cm) | Large(cm) | Longueur(cm) |
16 | 110-115 | 35.5 | 51 |
18 | 115-125 | 38 | 54 |
20 | 125-135 | 40.5 | 57 |
22 | 135-145 | 43 | 60 |
24 | 145-155 | 45.5 | 63 |
26 | 155-160 | 48 | 66 |
Pantalones | Hauteur(cm) | Large(cm) | Longueur(cm) |
S | 165-170 | 31 | 47 |
M | 170-175 | 33 | 48 |
L | 175-180 | 35 | 19 |
XL | 180-185 | 37 | 50 |
XXL | 185-190 | 39 | 51 |
Maillot Enfant Kits Queensland Maroons Rugby 2023 Rouge
€24.80
Maillot Enfant Kits Queensland Maroons Rugby 2024 Domicile
€24.80
Maillot Queensland Maroons Rugby 2024 Domicile
€22.50
Maillot Queensland Maroons Rugby 2024 Entrainement Noir
€22.50
Maillot Queensland Maroons Rugby 2024 Entrainement Rouge
€22.50
Maillot Queensland Maroons Rugby 2024 Exterieur
€22.50
Debardeur Queensland Maroons Rugby 2024 Domicile
€21.50
Debardeur Queensland Maroons Rugby 2024 Exterieur
€21.50